Technical Data
| Model | EL450S3(E3) | EL500S3(E3) | ||||||
| Rated frequency | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |||
| Rated output | KVA/KW | 450/360 | 512/410 | 500/400 | 563/450 | |||
| Max. output | KVA/KW | 500/400 | 563/450 | 563/450 | 625/500 | |||
| Rated voltage | V | 400/230 | 416/240 | 400/230 | 416/240 | |||
| Rated current | A | 649.5 | 710.6 | 721.7 | 781.4 | |||
| Rated speed | rpm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
| Circulated Type | Three-phase,four wires Y type connection | |||||||
| Excitation Mode | Brushless self-excitation and constant voltage(AVR) | |||||||
| Engine Type | CUMMINS | |||||||
| Engine model | KTA19-G3 | KTA19-G4 | ||||||
| Engine type | Liquid Cooled,IN-line,6 Cylinder,Four stroke | |||||||
| Rated power(KW) | 403 | 463 | 448 | 507 | ||||
| Max power(KW) | 448 | 511 | 504 | 563 | ||||
| Cylinder NO. –bore × Stroke | mm | 6-159x159 | 6-159x159 | |||||
| Displacement | L | 18.9 | 18.9 | |||||
| Compression ratio | 18 | |||||||
| Alternator Manufacturer | Leroy Somer or Stamford | |||||||
| Phase NO. | 3-phase | |||||||
| Power Factor | 0.8(lag) | |||||||
| Voltage Adjusting Range | >=+/-6% | |||||||
| Insulation grade | H | |||||||
| Protection Class | IP23 | |||||||
| Pole number | 4 | |||||||
| Lubrication system | Combined Pressure & Splashing | |||||||
| Starting system | Electric start | |||||||
| Fuel type | 0#(summer) -10#(winter) -20#(chillness) diesel | |||||||
| Lube oil brand | CD grade or SAE10W-30, 15W-40 | |||||||
| Capacity of cooling water | L | 30 | 30 | |||||
| Lube capacity | L | 42 | 42 | |||||
| Starting motor capacity | V-kW | 24V-21.6KW | 24V-21.6KW | 24V-21.6KW | 24V-21.6KW | |||
| Charging generator capacity | V-W | 24V-840W | 24V-840W | 24V-840W | 24V-840W | |||
| Battery capacity | V-Ah | 2-12V-120AH | 2-12V-120AH | 2-12V-120AH | 2-12V-120AH | |||
| Fuel consumption | g/kW.h | ≤ 210 | ≤ 210 | |||||
| Fuel tank capacity | L | 675 | 675 | |||||
| Continuous running time | Hr | 8 | 8 | |||||
| Structure Type | S:Ultra silent E:Open Frame | |||||||
| Overall dimension: L×W×H | mm | 4500x1700x2400 | 4500x1700x2400 | |||||
Cummins Genset EL26S3(E3), EL40S3(E3)
Cummins Genset EL60S3(E3), EL100S3(E3)
Cummins Genset EL135S3(E3), EL150S3(E3)
Cummins Genset EL200S3(E3), EL250S3(E3)
Cummins Genset EL300S3(E3), EL375S3(E3)
Cummins Genset EL450S3(E3), EL500S3(E3)
Cummins Genset EL900S3(E3), EL1000S3(E3)
Cummins Genset EL625S3 (E3) EL750S3 (E3)

